Recopilación BOCM del 01 al 10/04/2026
Recopilación de puestos convocados por Concursos de Méritos y Libre Designación, para funcionarios de carrera y publicados en BOCM del 01 al 10 de abril de 2026. Para ir al detalle de cada convocatoria, pincha en el BOCM correspondiente de la tabla o en +INFO:
CONCURSO DE MÉRITOS
| GRUPO | NCD | CM/LD | CONSEJERÍA | UNIDAD ORGÁNICA | BOCM | Fecha límite presentación | Observaciones |
| C/D | 18 | CM | Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras | D.G. Ayudas y Acceso a la Vivienda | 24/04/2026 | ||
| B/C | 22 | CM | Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local | D.G. Reequilibrio Territorial | 28/04/2026 | +INFO 2 plazas | |
| C | 16 | CM | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | Órgano Colegiado Consejo Escolar de la CM, Secretaría General Técnica y varias Direcciones Generales | 29/04/2026 | ||
| C/D | 18 | CM | +INFO 4 plazas | ||||
| B/C | 22 | CM | +INFO 6 plazas | ||||
| B/C | 22 | CM | Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local | O.A. Agencia de la CM para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor | 30/04/2026 | ||
| C/D | 18 | CM | +INFO 3 plazas |
LIBRE DESIGNACIÓn
| GRUPO | NCD | CM/LD | CONSEJERÍA | UNIDAD ORGÁNICA | BOCM | Fecha límite presentación | Observaciones |
| C/D | 18 | LD | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | D.G. Educación Infantil, Primaria y Especial | 24/04/2026 | ||
| A | 29 | LD | Consejería de Sanidad | Ente Público Servicio Madrileño de Salud | 24/04/2026 | ||
| A | 29 | LD | Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior | Secretaría General Técnica | 24/04/2026 | +INFO 3 plazas | |
| A | 28 | LD | +INFO 2 plazas Admón General y Especial – Ord. Rural e Ind. Agr. e Ind. Energía y Minas | ||||
| A/B | 26 | LD | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | D.G. Servicio Público de Empleo | 28/04/2026 | ||
| A | 29 | LD | Consejería de Cultura, Turismo y Deporte | D.G. Deportes | 28/04/2026 | ||
| B | 26 | LD | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | D.G. Atención al Mayor y a la Dependencia | 29/04/2026 | +INFO 2 plazas Admón Especial – Asistentes Sociales | |
| A/B | 26 | LD | |||||
| A | 26 | LD | Consejería de Sanidad | D.G. Salud Pública | 30/04/2026 | +INFO Admón Especial - Farmacia | |
| A | 26 | LD | +INFO Admón Especial - Veterinaria | ||||
| A | 29 | LD | 30/04/2026 | +INFO Admón Especial - Farmacia y Veterinaria | |||
| A | 26 | LD | 30/04/2026 | +INFO Admón Especial - Farmacia | |||
| A | 28 | LD | Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras | O.A. Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid | 30/04/2026 | +INFO 2 plazas | |
| B/C | 22 | LD | |||||
| A | 29 | LD | |||||
| B/C | 22 | LD | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | Intervención General | 04/05/2026 | +INFO 2 plazas |
Libre designación - art. 55 - otras administraciones
| GRUPO | NCD | CM/LD | CONSEJERÍA | UNIDAD ORGÁNICA | BOCM | Fecha límite presentación | Observaciones |
| A | 28 | LD | Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras | D.G. Carreteras | 24/04/2026 | +INFO Art. 55 Admón Especial - C.Infr.Op.Tr.Ur. y Ot. | |
| A/B | 26 | LD | Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior | D.G. Transición Energética y Economía Circular | 24/04/2026 | +INFO Art. 55 Admón Especial – Técn.Sup y Técn. Medioamb. y Ord. Rural e Ind. Agr. | |
| A/B | 26 | LD | 24/04/2026 | +INFO Art. 55 Admón Especial – Ord. Rural e Ind. Agr. e Ind. Energía y Minas | |||
| A/B | 26 | LD | 24/04/2026 | ||||
| A | 27 | LD | Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior | D.G. Transición Energética y Economía Circular | 30/04/2026 | +INFO Art. 55 Admón Especial – Ord.Rural e Ind.Agr., C.Experimentales y Técn. Sup. Medioamb. | |
| A | 26 | LD | Consejería de Sanidad | D.G. Salud Pública | 30/04/2026 | +INFO Art. 55 Admón Especial - Medicina y Cirugía |