Publicados los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2025
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL informamos de la publicación, hoy, 30/12/2024, en el Boletín de la Comunidad de Madrid, de la Ley que aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, para el año 2025.
Podéis acceder a la Ley 9/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2025, pinchando aquí.
Para facilitaros la búsqueda de la información que pueda ser de vuestro interés, el desglose de los apartados constitutivos de esta Ley, es el siguiente, según la paginación del BOCM:
Ley 9/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2025 | ||||
Preámbulo | 10 - 24 | |||
Título I: De la aprobación de los presupuestos y sus modificaciones | 25 - 36 | |||
Título II: De los gastos de personal | 36 – 52 | |||
Título III: De las operaciones financieras y tesorería | 52 - 55 | |||
Título IV: Procedimientos de Gestión Presupuestaria | 55 - 70 | |||
Título V: Disposiciones sobre promoción económica y actividad del Sector Público | 71 | |||
Título VI: De las tasas | 72 | |||
Disposiciones Adicionales (Primera a Vigesimosegunda) | 72 - 79 | |||
Disposición Derogatoria Única | 79 | |||
Disposiciones Finales (Primera a Quinta) | 80 - 82 | |||
Anexo I: Adscripción de Programas por Secciones | 83 - 87 | |||
Anexo II: Gastos asociados a ingresos | 88 - 106 | |||
Anexo III: Módulos Económicos para la Financiación de Centros Docentes Privados sostenidos con Fondos Públicos | 107 - 116 | |||
Anexo IV: Empresas Públicas con forma de Sociedad Mercantil, Entes Públicos, Consorcios y Fundaciones del Sector Público con Presupuesto Cero | 117 | |||
Anexo V: Plan de Actuaciones Integrales para las Afecciones Derivadas de las Obras de la Línea 7B de Metro | 118 | |||
ESTADO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA |
| |||
| Asamblea de Madrid | 120 - 123 | ||
| Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid | 124 - 128 | ||
| Presidencia de la Comunidad de Madrid | 129 – 132 | ||
| Cª de Cultura, Turismo y Deporte | 133 - 182 | ||
| Cª de Digitalización | 183 - 202 | ||
| Cª de Presidencia, Justicia y Administración Local | 203 – 265 | ||
| Cª de Economía, Hacienda y Empleo | 266 – 351 | ||
| Cª de Vivienda, Transportes e Infraestructuras | 352 - 394 | ||
| Cª de Educación, Ciencia y Universidades | 395 - 487 | ||
| Cª de Medio Ambiente, Agricultura e Interior | 488 - 559 | ||
| Cª de Sanidad | 560 - 733 | ||
| Cª de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 734 - 825 | ||
| Políticas de Empleo | 826 - 852 | ||
| Deuda Pública | 853 - 856 | ||
| Créditos Centralizados | 857 - 859 | ||
| Fondo de Contingencia | 860 - 862 | ||
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS |
| |||
|
| |||
|
| Clasificación por Centros Presupuestarios | 866 - 869 | |
|
| Clasificación por Secciones | 870 – 871 | |
|
| Clasificación Funcional | 872 – 877 | |
|
| Clasificación Económica de Ingresos | 878 – 898 | |
|
| Clasificación Económica de Gastos | 899 - 930 | |
| 931 -934 | |||
| 935 - 961 | |||
| 962 - 995 |