Funcionarios judiciales de la CM: Calendario de traslados del acoplamiento de las sedes judiciales de la fase 3
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL, único sindicato en el ámbito de Justicia específico para la Comunidad de Madrid, informamos sobre el desarrollo del traslado a las distintas sedes judiciales de la fase 3, en el proceso de acoplamiento de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid:
| LOCALIZACIÓN | JURISDICCIÓN | Nº puestos totales | SAVILLS (Fecha visita etiquetado origen) | Envío MESAS | SAVILLLS Listado etiquetado origen | LAJ Entrega máxima ubicación destino usuarios | Movimiento | Inicio traslado personal y tecnológico | MD- Fin traslado tecnológico | Fin traslado expedientes |
| Móstoles |
| 261 | Hecho | hecho | 21-nov | Hecho | equipos y cajas | 01-dic | 03-dic | hecho |
| Getafe (avda juan carlos I) |
| 135 | Hecho | hecho | 01-dic | Hecho | equipos y cajas | 03-dic | 05-dic | hecho |
| Alcalá de Henares - C/ Colegios 4 y 6 |
| 91 | Hecho | N/A | 03-dic | Hecho | equipos y cajas | 09-dic | 11-dic | 31-dic |
| Alcalá de Henares - Plaza de la Paloma |
| 138 | Hecho | hecho | 03-dic | Hecho | equipos y cajas | 09-dic | 11-dic | 31-dic |
| Plaza Castilla 1 | Instrucción | 717 | Hecho | N/A | 02-dic | 04-dic | equipos y cajas | 04-dic | 09-nov | 31-dic |
| Gran Vía 52 (sin hibridar) | Mercantil | 154 | Hecho | N/A | 04-dic | 09-dic | solo equipos | 10-dic | 12-dic | Enero |
| Princesa, 3 | Social/Cont | 480 | Hecho | N/A | 04-dic | 09-dic | solo equipos | 10-dic | 12-dic | Enero |
| TSJ- Martínez Campos, 27 | SSocial TSJ | 50 | Hecho |
| 10-dic | 12-dic |
| 12-dic | 12-dic | 31-dic |
| Gran Vía, 19 | Contencioso | 206 | Hecho | N/A | 09-dic | 11-dic | solo equipos | 15-dic | 16-dic | Enero |
| Princesa, 5 | Contencioso | 24 | Hecho | N/A | 09-dic | 11-dic | solo equipos | 15-dic | 16-dic | Enero |
| Ventura Rodríguez, 7 | 1ª Instancia (tutelas) | 98 | Hecho | N/A | 09-dic | 11-dic | solo equipos | 15-dic | 17-dic | Enero |
| Albarracín, 31 | Penal G. /Penal VSM/VSM | 424 | Al 50%. 9 dic | N/A | 12-dic | 16-dic | solo equipos | 18-dic | 22-dic | Enero |
| Julián Camarillo, 11 (sin hibridar) | Penal Gral. | 126 | Hecho | N/A | 12-dic | 16-dic | solo equipos | 18-dic | 22-dic | Enero |
| Hnos. Gª. Noblejas, 37 |
|
|
|
|
|
|
| 18-dic | 22-dic |
|
| Gran Vía, 12 |
|
|
|
|
|
|
| 23-dic | 23-dic |
|
| Poeta Joan Maragall 66 | 1ª Instancia | 632 | Al 50%. 9 dic | N/A | 16-dic | 18-dic | solo equipos | 23-dic | 30-dic | Enero |
| Rosario Pino 5 | 1ª Instanica/ Hipotecario | 399 | 10 dic (4) | pendiente | 16-dic | 18-dic | solo equipos | 23-dic | 30-dic | Enero |
| Francisco Gervás, 10 | 1ª Instancia (Familia)/AAPP | 184 | 11 dic (4) | pendiente | 17-dic | 19-dic | solo equipos | 23-dic | 30-dic | Enero |
| Poeta Joan Maragall 53 | Monitorios | 50 | 9 dic (2) | hecho | 17-dic | 19-dic | 23-dic | 26-dic | Enero |
Os informamos que han sido publicados en el portal los listados definitivos del acoplamiento. Recordamos que las incidencias detectadas en los listados de acoplamiento, se deberán remitir por correo indicando datos del funcionario y motivo del error, a gestiondepersonaljusticia@madrid.org.