Retribuciones 2019 Personal Estatutario Comunidad de Madrid (Att. Primaria y Especializada y SUMMA 112)
Según las Instrucciones de Gestión de Nóminas Personal Comunidad de Madrid publicadas en el BOCM, las RETRIBUCIONES 2019 para el personal estatutario del SERMAS serán:
BOCM núm. 18 de 22 de Enero de 2019
SALARIO BASE / PAGA ADICIONAL
GR + N.C.D | CATEGORÍA | Sueldo base | Complemento destino | Total mes | Paga extra | Total año |
A1 24 | Facultativo Especialista | 1.177,08 | 618,67 | 3.416,75 | 1.345,02 | 44.492,14 |
A2 24 | Supervisor Unidad | 1017,79 | 618,67 | 2.440,47 | 1.360,96 | 33124,44 |
A2 22 | Matrona | 1.017,79 | 541,12 | 1.965,85 | 1.283,41 | 26.459,08 |
A2 21 | Fisioterapeuta | 1017,79 | 502,40 | 1.938,28 | 1244,69 | 26.050,80 |
A2 21 | D.U.E. Hospital | 1.017,79 | 502,40 | 1918,38 | 1.244,69 | 25.812,00 |
A2 21 | D.U.E. Consul. | 1.017,79 | 502,40 | 1.901,69 | 1244,69 | 25.581,52 |
C1 19 | Técnico Especialista | 764,19 | 442,86 | 1.790,24 | 1.103,34 | 23.929,18 |
C2 15 | Aux. Enf. hospita | 636,01 | 347,54 | 1.334,30 | 977,75 | 18.803,40 |
C2 15 | Aux. Enf. Consul. | 636,01 | 347,54 | 1.308,71 | 977,75 | 17.767,50 |
A1 23 | Gru. Tec. Fun. Ad | 1.177,08 | 579,94 | 2.334,29 | 1.306,29 | 31.433,00 |
A2 21 | Gru.Ges.F.Adm | 1017,79 | 502,40 | 1.901,69 | 1.244,69 | 25.581,52 |
A2 21 | Trabajador Social | 1.017,79 | 502,40 | 1.901,69 | 1.244,69 | 25.581,52 |
C1 17 | Administrativo | 764,19 | 395,18 | 1.576,44 | 1.055,66 | 21.268,22 |
C2 15 | Aux. Administrativo | 636,01 | 347,54 | 1.342,56 | 977.75 | 18.173,70 |
E 14 | Cel. At. Directa* | 582,11 | 337,35 | 1.224,26 | 919,46 | 16.634,74 |
E 3 | Cel. sin A. Dir.** | 582,11 | 312,47 | 1.187,90 | 894,58 | 16.141,38 |
*(Con turnos)
**(Con turno fijo)
COMPLEMENTO DE AT. CONTINUADA POR CONTINUIDAD ASISTENCIAL (JORNADA JAPE)
Personal con dependencia de la Dirección de Enfermería y Celadores (grupo E), que prestan servicios en Unidades de Hospitalización, Urgencias, UCIs. y Reanimación Posquirúrgica
Grupo A2 : 127,72 | Grupo C2 : 43,64 | Grupo E: 28,25 |
PERSONAL ESTATUTARIO AT. ESPECIALIZADA
COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA
Noches / Festivos | Grupo A2 | Grupo C1 | Grupo C2 | Grupo E |
Noche ordinaria | 37,29 | 30,35 | 26,55 | 27,67 |
Noche Festivo | 52,22 | 42,46 | 37,14 | 38,71 |
Festivos | 56,95 | 44,75 | 40,67 | 42,39 |
COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR TURNICIDAD
Atención hospitalaria | Grupo A2 | Grupo C1 | Grupo C2 | Grupo E |
Turno diurno | 76,43 | 42,86 | 30,11 | 31,38 |
Rotatorio con noches | 81,77 | 45,84 | 32,21 | 33,75 |
TRIENIOS
Grupo A1 | Grupo A2 | GRUPO B | Grupo C1 | Grupo C2 | Grupo E |
45,29 | 36,93 | 32,41 | 27,95 | 19,02 | 14,32 |
PERSONAL ESTATUTARIO ATENCIÓN
ESPECIALIZADA / PRIMARIA / 112
CARRERA PROFESIONAL ANEXOS I Y II
GRUPO | CONCEPTO | VALOR MENSUAL | VALOR ANUAL |
LICENCIADOS SANITARIOS | NIVEL I | 351,39 | 4.216,68 |
NIVEL II | 651,34 | 7.816,08 | |
NIVEL III | 917,01 | 11.004,12 | |
NIVEL IV | 1.156,97 | 13.883,64 | |
DIPLOMADOS SANITARIOS | NIVEL I | 239,97 | 2.879,64 |
NIVEL II | 454,23 | 5.450,76 | |
NIVEL III | 685,61 | 8.227,32 | |
NIVEL IV | 899,86 | 10.798,32 |
CARRERA PROFESIONAL ANEXO III
| Grupo A1 | Grupo A2 | Grupo C1 | Grupo C2 | Grupo E |
Nivel - I | 278,53 | 211,68 | 139,28 | 111,43 | 69,68 |
Nivel - II | 526,43 | 400,09 | 263,21 | 210,57 | 131,66 |
Nivel - III | 794,90 | 604,12 | 397,45 | 317,96 | 198,81 |
Nivel - IV | 1041,31 | 791,40 | 520,66 | 416,53 | 260,45 |
Durante el año 2019 se percibirá el 36,82% del importe reflejado en los nuevos niveles de carrera reconocidos.