Al fin, Sanidad informa de los profesionales del SERMAS afectados por COVID-19
Por fin la Dirección General de RR.HH. informa sobre los profesionales del SERMAS que han estado afectados.
Finalmente, la Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS ha remitido a las Organizaciones Sindicales datos sobre profesionales afectados por el COVID-19. Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL lamentamos que hayamos tenido que denunciarlo previamente para que al final, haya tenido que ser en cumplimiento de un requerimiento de la Inspección de Trabajo, que la Administración ofrezca los datos:
TOTAL CASOS SERMAS | Número de Trabajadores |
casos confirmados PCR(+) | 10.782 |
Casos descartados PCR (-) | 15.146 |
Pendientes resultado de PCR | 375 |
Nº total de PCR realizadas a trabajadores | 26.303 |
Defunciones | 14 |
CASOS ATENCIÓN HOSPITALARIA | Número de Trabajadores |
casos confirmados PCR(+) | 8.904 |
Casos descartados PCR (-) | 13.188 |
Pendientes resultado de PCR | 79 |
Nº total de PCR realizadas | 22.171 |
Defunciones | 9 |
CASOS ATENCIÓN PRIMARIA | Número de Trabajadores |
casos confirmados PCR(+) | 1.668 |
Casos descartados PCR (-) | 1.666 |
Pendientes resultado de PCR | 286 |
Nº total de PCR realizadas | 3620 |
Defunciones | 4 |
CASOS SUMMA 112 | Número de Trabajadores |
casos confirmados PCR(+) | 210 |
Casos descartados PCR (-) | 292 |
Pendientes resultado de PCR | 10 |
Nº total de PCR realizadas | 512 |
Defunciones | 1 |
Recordamos a la Consejería de Sanidad que es su obligación informar PERIÓDICAMENTE a los representantes de los Trabajadores.