Firmamos el Acuerdo de creación de empleo sobre la cantidad asignada en 2019 para personal laboral y funcionario de la Comunidad de Madrid
CSIT UNIÓN PROFESIONAL informa que el Convenio Colectivo y el Acuerdo Sectorial prevén un fondo conjunto para la creación de empleo destinado para el personal laboral y funcionario de la Comunidad de Madrid, cuya distribución corresponde a una Comisión Mixta creada a tal efecto.
En 2019, la cuantía comprometida para creación de empleo es de 12 millones de euros, de los cuales 10 millones son asignados a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), y 2 millones para el resto de Consejerías y Organismos. A comienzos de año, se acordaba la distribución y creación de empleo sobre la cuantía de 10 millones correspondiente a 2019, prevista para la AMAS. El pasado viernes, 27 de septiembre, la Comisión Mixta alcanzó el Acuerdo de distribución de la parte del fondo correspondiente a 2019, en la cuantía no asignada a la AMAS (2 millones de euros), cuya distribución y concreción en creación de empleo se especifica en el siguiente cuadro:
ACUERDO DISTRIBUCIÓN DEL FONDO 2019 (2 MILLONES) Y CREACIÓN DE EMPLEO (D.A. 3ª Convenio Colectivo y D.A. 2ª Acuerdo Sectorial) |
| |||||
PERSONAL FUNCIONARIO |
| |||||
GRUPO | NCD | DENOMINACIÓN | CONSEJERÍA | COSTE UNITARIO | SE CREAN | |
A1 | 25 | Técnico Superior | Vicepresidencia Transportes Economía (SMAC) Hacienda y FP | 44.199,98 € | 4 puestos | |
A1 | 24 | Ingeniero/Arquitecto Sup.Téc. Titulado Superior | Vivienda Medio Ambiente Económica Transportes | 42.558,65 € | 4 puestos | |
A2 | 20 | Téc. Diplomado Especialista (asistente social) | Vivienda Políticas Sociales | 35.419,60 € | 3 puestos | |
A2 | 20 | Ingeniero Técnico | Medio Ambiente | 35.136,80 € | 1 puesto | |
A2 | 20 | Técnico de Gestión | Economía Políticas Sociales | 35.136,80 € | 2 puestos | |
A2 | 20 | Técnicos Medio Ambientales | Medio Ambiente | 36.542,27 € | 1 puesto | |
C1 | 16 | Administrativo | A distribuir | 29.610,68 € | 13 puestos | |
C2 | 14 | Auxiliares Administrativos | A distribuir | 25.232,38 | 12 puestos | |
TOTAL | 40 Puestos | |||||
PERSONAL LABORAL | ||||||
GRUPO | NIVEL | DENOMINACIÓN | CONSEJERÍA | COSTE UNITARIO | SE CREAN | |
I | 9 | Titulado Superior Traductor | Justicia | 41.631,72 € | 1 puesto | |
II | 7 | Titulado Medio (perito judicial) | Justicia | 36.109,32 € | 1 puesto | |
III | 6 | Téc. Especialista I (laboratorio) | Sanidad | 32.099, 89 € | 3 puestos | |
III | 6 | Educador Infantil | Educación y Juventud | 32.099,89 € | 13 puestos | |
III | 5 | Técnico de Mantenimiento | Vicepresidencia | 29.402,28 € | 1 puesto | |
V | 2 | Auxiliar de Control e Información | Educación y Juventud | 22.909,02 € | 4 puestos | |
TOTAL | 23 puestos |
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL destacamos, como valor adicional del Acuerdo, su flexibilidad, en cuanto que, una vez comprometido el gasto en el presupuesto de 2019, posteriormente, se pueden modificar los puestos o las categorías en las que se crea el empleo según las necesidades, siempre que no se exceda la cuantía máxima prevista.
Para más información, puedes descargarte el Acuerdo y el Acta en el siguiente link:
https://doc.csit.es/api/document/stream/3605_2019.09.27acuerdo_comisionmixta.pdf